Wettbew: LK Junioren GER-AUT-SUI 2026
Disziplin: 1er Kunstradsport Juniorinnen U19
Disziplin: 1er Kunstradsport Juniorinnen U19
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia KÜHNE | AUT | 100,90 | 85,28 |
| 2 | Rebecca HABELSBERGER | AUT | 106,90 | 78,53 |
| Melina KÜMIN | SUI | 152,20 | ||
| Lara ODERMATT | SUI | 153,70 | ||
| Louisa-Sophie SALNER | GER | 175,30 | ||
| Lisa LECHNER | GER | 179,60 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Junioren U19
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| Theo KÜHNE | AUT | 81,70 | ||
| Emil GÜFEL | AUT | 91,90 | ||
| Robin STREHLER | SUI | 113,40 | ||
| Maximilian KELLER | GER | 169,70 | ||
| Ben OSTERHAGE | GER | 175,20 |
Disziplin: 4er Kunstradsport Junioren offen
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| AUT | AUT | 97,80 | ||
| SUI | SUI | 180,20 | ||
| GER | GER | 221,40 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Juniorinnen
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| BÜHLER-BÜHLER | SUI | 106,60 | ||
| ENGELKEMEIER-ENGELKEMEIER | GER | 137,10 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Junioren offen
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| GÜFEL-KÜHNE | AUT | 67,30 | ||
| LANGENSCHWARZ-STAPF | GER | 125,80 |